DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ
Fiber Kablo ve R/L Üzerinden Sağlanan Hizmetler İçin;
İşlem Adı | TL |
---|
Devre Hazırlama Ücreti * | TL |
Devre Başına | 25.24
|
* Her devre bağlantısının. her iki ucu için ayrı alınır. Tablodaki fiyatlar uç bazlı olup, fiyatlarda %20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AYLIK PERAKENDE ÜCRETLER
Fiber Kablo ve R/L Üzerinden Sağlanan Hizmetler İçin;
N-N Metro Ethernet Ücretlendirme Bilgisi
Noktadan Noktaya Metro Uç Başına Aylık Kullanım Ücretleri
(01.07.2024) |
---|
Hız (Mbps) |
Şehir İçi |
Şehirler Arası |
KKTC |
---|
1 | 3.023 TL | 6.045 TL | |
2 | 3.590 TL | 6.801 TL | |
3 | 4.345 TL | 7.368 TL | |
4 | 4.534 TL | 7.935 TL | |
5 | 4.732 TL | 8.348 TL | 8.757 TL |
6 | 5.233 TL | 9.206 TL | 9.656 TL |
7 | 5.704 TL | 10.018 TL | 10.507 TL |
8 | 6.154 TL | 10.798 TL | 11.326 TL |
9 | 6.589 TL | 11.541 TL | 12.106 TL |
10 | 7.007 TL | 12.259 TL | 12.860 TL |
15 | 8.929 TL | 15.563 TL | 16.325 TL |
20 | 10.647 TL | 18.520 TL | 19.427 TL |
30 | 13.722 TL | 23.800 TL | 24.965 TL |
40 | 16.473 TL | 28.533 TL | 29.929 TL |
50 | 19.011 TL | 32.895 TL | 34.505 TL |
60 | 21.387 TL | 36.987 TL | 38.797 TL |
70 | 23.642 TL | 40.857 TL | 42.858 TL |
80 | 25.795 TL | 44.558 TL | 46.740 TL |
90 | 27.859 TL | 48.108 TL | 50.463 TL |
100 | 29.853 TL | 51.537 TL | 54.061 TL |
150 | 39.002 TL | 67.265 TL | 70.559 TL |
200 | 47.198 TL | 81.362 TL | 85.345 TL |
250 | 54.758 TL | 94.357 TL | 98.976 TL |
300 | 61.839 TL | 106.532 TL | 111.746 TL |
350 | 68.549 TL | 118.068 TL | 123.848 TL |
400 | 74.956 TL | 129.085 TL | 135.403 TL |
450 | 81.110 TL | 139.662 TL | 146.499 TL |
500 | 87.048 TL | 149.871 TL | 157.207 TL |
600 | 98.378 TL | 169.353 TL | 177.643 TL |
700 | 109.114 TL | 187.811 TL | 197.005 TL |
800 | 119.368 TL | 205.437 TL | 215.495 TL |
900 | 129.210 TL | 222.365 TL | 233.249 TL |
1000 | 138.712 TL | 238.698 TL | 250.383 TL |
1250 | 166.853 TL | 277.186 TL | 290.755 TL |
1500 | 183.770 TL | 314.914 TL | 330.328 TL |
2000 | 221.939 TL | 381.917 TL | 400.613 TL |
2500 | 258.682 TL | 444.888 TL | 466.664 TL |
3000 | 292.170 TL | 502.773 TL | 527.386 TL |
3500 | 324.784 TL | 558.690 TL | 586.037 TL |
4000 | 355.102 TL | 611.068 TL | 640.981 TL |
4500 | 385.024 TL | 662.347 TL | 694.770 TL |
5000 | 413.109 TL | 710.889 TL | 745.688 TL |
6000 | 455.756 TL | 781.978 TL | 936.790 TL |
7000 | 518.980 TL | 893.074 TL | 936.790 TL |
8000 | 572.990 TL | 984.518 TL | 1.187.173 TL |
9000 | 643.360 TL | 1.105.431 TL | 1.193.101 TL |
10000 | 660.975 TL | 1.137.422 TL | 1.193.101 TL |
12500 | 727.072 TL | 1.315.493 TL | |
15000 | 779.266 TL | 1.410.325 TL | |
17500 | 870.951 TL | 1.575.816 TL | |
20000 | 945.150 TL | 1.709.591 TL | |
25000 | 1.159.797 TL | 2.097.274 TL | |
30000 | 1.311.144 TL | 2.370.314 TL | |
40000 | 1.637.569 TL | 2.959.643 TL | 4.772.402 TL |
50000 | 1.788.054 TL | 3.230.770 TL | |
60000 | 1.849.114 TL | 3.340.227 TL | |
70000 | 1.926.155 TL | 3.478.496 TL | |
80000 | 1.963.286 TL | 3.544.653 TL | |
90000 | 2.020.899 TL | 3.647.756 TL | |
100000 | 2.065.718 TL | 3.727.729 TL | 23.862.010 TL |
*Yukarıdaki ücretlere vergiler dahil değildir.
*NN ME Tarifeleri, Bronz Paket için hesaplanmıştır. Müşterilerimizin diğer paketlerden faydalanmak istedikleri durumda NN ME aylık ücretleri; Altın 1 ve Altın 2 Paketleri için Bronz Paketin 1,20 katı; Altın 3 Paketi için Bronz Paketin 1,22 katı, Platin Paket için Bronz Paketin 1,25 katı, Platin+ Paketi için 1,31 katı olacaktır.
PERAKENDE İNDİRİM ORANLARI
N-N Metro Ethernet İndirim Oranları
Perakende Tarifelerdeki İndirim Oranları (%) |
---|
Devre Sayısı/Uç Sayısı | Sözleşme Süresi |
1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
1-10/1-20 | %0,0 | %3,0 | %6,8 |
11-50/21-100 | %1,5 | %4,5 | %8,3 |
51+/101+ | %3,0 | %6,0 | %9,8 |
Bir müşterinin birden fazla farklı hizmette devresi olduğu durumda, perakende indirim aynı tip hizmetin devre sayısı ve sözleşme süresi birlikte değerlendirilerek yapılır.
DİĞER ÜCRETLER
N-N Metro Ethernet Ücretlendirme Bilgisi
İşlem | Ücret (TL)* |
---|
Unvan Değişikliği | 3.01 |
Kapama | 3.01 |
Tablodaki fiyatlar uç bazlı olup, fiyatlarda %20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
Bağlantı ve Nakil Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
Aynı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi'nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı'nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %15'ine,
- Asıl Bağlantı'nın 1Gbps'nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %10'una,
Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi'nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı'nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %30'una,
- Asıl Bağlantı'nın 1Gbps'nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %20'sine, eşit olup, her iki yedekleme bağlantısının tesisinde de yürürlükteki Bağlantı ve Nakil Ücretleri esas alınır.
Asıl Bağlantı'ya perakende indirim uygulanıyor olması durumunda Aynı Santralden ve Farklı Lokal Erişim Yedeklemesi'ne de herhangi bir koşula ya da taahhüte bağlı olmaksızın aynı perakende indirim oranı uygulanır. Asıl Bağlantı'ya uygulanan indirimlerin sona ermesi durumunda Aynı Santralden ve Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi'ne uygulanan indirimler de sona erer.