DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ
Fiber Kablo ve R/L Üzerinden Sağlanan Hizmetler İçin;
İşlem Adı | TL |
---|
Devre Hazırlama Ücreti * | TL |
Devre Başına | 25.24
|
* Her devre bağlantısının. her iki ucu için ayrı alınır. Tablodaki fiyatlar uç bazlı olup, fiyatlarda %20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AYLIK PERAKENDE ÜCRETLER
Fiber Kablo ve R/L Üzerinden Sağlanan Hizmetler İçin;
N-N Metro Ethernet Ücretlendirme Bilgisi
Noktadan Noktaya Metro Uç Başına Aylık Kullanım Ücretleri
(01.07.2024) |
---|
Hız (Mbps) |
Şehir İçi |
Şehirler Arası |
KKTC |
---|
1 | 2.418,00 TL | 4.836,00 TL | |
2 | 2.871,70 TL | 5.440,50 TL | |
3 | 3.476,20 TL | 5.894,20 TL | |
4 | 3.627,00 TL | 6.347,90 TL | |
5 | 3.785,60 TL | 6.678,10 TL | 7.005,70 TL |
6 | 4.186,00 TL | 7.364,50 TL | 7.724,60 TL |
7 | 4.563,00 TL | 8.014,50 TL | 8.405,80 TL |
8 | 4.923,10 TL | 8.638,50 TL | 9.061,00 TL |
9 | 5.271,50 TL | 9.232,60 TL | 9.685,00 TL |
10 | 5.605,60 TL | 9.807,20 TL | 10.288,20 TL |
15 | 7.143,50 TL | 12.450,10 TL | 13.059,80 TL |
20 | 8.517,60 TL | 14.816,10 TL | 15.541,50 TL |
30 | 10.977,20 TL | 19.039,80 TL | 19.971,90 TL |
40 | 13.178,10 TL | 22.826,70 TL | 23.943,40 TL |
50 | 15.208,70 TL | 26.315,90 TL | 27.604,20 TL |
60 | 17.109,30 TL | 29.589,30 TL | 31.037,50 TL |
70 | 18.913,70 TL | 32.685,90 TL | 34.286,20 TL |
80 | 20.636,20 TL | 35.646,00 TL | 37.391,90 TL |
90 | 22.287,20 TL | 38.486,50 TL | 40.370,20 TL |
100 | 23.882,30 TL | 41.229,50 TL | 43.248,40 TL |
150 | 31.201,30 TL | 53.812,20 TL | 56.447,30 TL |
200 | 37.758,50 TL | 65.089,70 TL | 68.276,00 TL |
250 | 43.806,10 TL | 75.485,80 TL | 79.180,40 TL |
300 | 49.471,50 TL | 85.225,40 TL | 89.397,10 TL |
350 | 54.839,20 TL | 94.454,10 TL | 99.078,20 TL |
400 | 59.965,10 TL | 103.268,10 TL | 108.322,50 TL |
450 | 64.888,20 TL | 111.729,80 TL | 117.198,90 TL |
500 | 69.638,40 TL | 119.896,40 TL | 125.765,90 TL |
600 | 78.702,00 TL | 135.482,10 TL | 142.114,70 TL |
700 | 87.291,10 TL | 150.248,80 TL | 157.604,20 TL |
800 | 95.494,10 TL | 164.349,90 TL | 172.395,60 TL |
900 | 103.368,20 TL | 177.892,00 TL | 186.599,40 TL |
1000 | 110.969,30 TL | 190.958,30 TL | 200.306,60 TL |
1250 | 133.482,70 TL | 221.748,80 TL | 232.603,80 TL |
1500 | 147.015,70 TL | 251.930,90 TL | 264.262,70 TL |
2000 | 177.551,40 TL | 305.533,80 TL | 320.490,30 TL |
2500 | 206.945,70 TL | 355.910,10 TL | 373.331,40 TL |
3000 | 233.736,10 TL | 402.218,70 TL | 421.908,50 TL |
3500 | 259.827,10 TL | 446.951,70 TL | 468.829,40 TL |
4000 | 284.081,20 TL | 488.854,60 TL | 512.785,00 TL |
4500 | 308.019,40 TL | 529.877,40 TL | 555.816,30 TL |
5000 | 330.487,30 TL | 568.711,00 TL | 596.550,50 TL |
6000 | 364.604,50 TL | 625.582,10 TL | 749.431,80 TL |
7000 | 415.183,60 TL | 714.459,20 TL | 749.431,80 TL |
8000 | 458.391,70 TL | 787.614,10 TL | 949.738,40 TL |
9000 | 514.688,20 TL | 884.344,50 TL | 954.480,80 TL |
10000 | 528.780,20 TL | 909.937,60 TL | 954.480,80 TL |
12500 | 581.657,70 TL | 1.052.394,20 TL | |
15000 | 623.412,40 TL | 1.128.259,60 TL | |
17500 | 696.761,00 TL | 1.260.652,90 TL | |
20000 | 756.120,30 TL | 1.367.672,80 TL | |
25000 | 927.837,30 TL | 1.677.819,00 TL | |
30000 | 1.048.915,40 TL | 1.896.251,50 TL | |
40000 | 1.310.055,50 TL | 2.367.714,70 TL | 3.817.921,90 TL |
50000 | 1.430.443,30 TL | 2.584.615,80 TL | |
60000 | 1.479.290,80 TL | 2.672.181,20 TL | |
70000 | 1.540.923,80 TL | 2.782.796,90 TL | |
80000 | 1.570.628,80 TL | 2.835.722,50 TL | |
90000 | 1.616.719,00 TL | 2.918.204,90 TL | |
100000 | 1.652.574,30 TL | 2.982.183,10 TL | 19.089.608,20 TL |
*Yukarıdaki ücretlere vergiler dahil değildir.
*NN ME Tarifeleri, Bronz Paket için hesaplanmıştır. Müşterilerimizin diğer paketlerden faydalanmak istedikleri durumda NN ME aylık ücretleri; Altın 1 ve Altın 2 Paketleri için Bronz Paketin 1,20 katı; Altın 3 Paketi için Bronz Paketin 1,22 katı, Platin Paket için Bronz Paketin 1,25 katı, Platin+ Paketi için 1,31 katı olacaktır.
01.11.2023 itibariyle geçerli olacak Noktadan Noktaya ATM&FR ve TELEKS ücretleri için
tıklayınız.
PERAKENDE İNDİRİM ORANLARI
N-N Metro Ethernet İndirim Oranları
Perakende Tarifelerdeki İndirim Oranları (%) |
---|
Devre Sayısı/Uç Sayısı | Sözleşme Süresi |
1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
1-10/1-20 | %0,0 | %3,0 | %6,8 |
11-50/21-100 | %1,5 | %4,5 | %8,3 |
51+/101+ | %3,0 | %6,0 | %9,8 |
Bir müşterinin birden fazla farklı hizmette devresi olduğu durumda, perakende indirim aynı tip hizmetin devre sayısı ve sözleşme süresi birlikte değerlendirilerek yapılır.
DİĞER ÜCRETLER
N-N Metro Ethernet Ücretlendirme Bilgisi
İşlem | Ücret (TL)* |
---|
Unvan Değişikliği | 3.01 |
Kapama | 3.01 |
Tablodaki fiyatlar uç bazlı olup, fiyatlarda %20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
Bağlantı ve Nakil Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
Aynı Santralden Lokal Erişim
Yedeklemesi'nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı'nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %15'ine,
- Asıl Bağlantı'nın 1Gbps'nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %10'una,
Farklı Santralden Lokal Erişim
Yedeklemesi'nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı'nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %30'una,
- Asıl Bağlantı'nın 1Gbps'nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %20'sine, eşit olup, her iki yedekleme bağlantısının tesisinde de yürürlükteki Bağlantı ve Nakil Ücretleri esas alınır.
Asıl Bağlantı'ya perakende indirim uygulanıyor olması durumunda Aynı Santralden ve Farklı Lokal Erişim Yedeklemesi'ne de herhangi bir koşula ya da taahhüte bağlı olmaksızın aynı perakende indirim oranı uygulanır. Asıl Bağlantı'ya uygulanan indirimlerin sona ermesi durumunda Aynı Santralden ve Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi'ne uygulanan indirimler de sona erer.