Fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir.
Türk Telekom WiFi Profesyonel bünyesinde farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek özellikler barındıran paketler mevcuttur. Paket içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz:
Türk Telekom WiFi Profesyonel Paket Ücretleri Paket Adı | Karşılama Sayfası 1 | SSO Web Servis Doğrulama | Gelişmiş Servisler 2 | Erişim Hızı | Desteklenen EN sayısı |
Kafe Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 1-2 |
Kafe Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 1-2 |
Ofis Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 3-7 |
Ofis Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 3-7 |
Yerleşke Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 16 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
Yerleşke Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 32 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
Kafe Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli 3 | 1-2 |
Ofis Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli 3 | 3-7 |
Yerleşke Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli 3 | 8 ve üzeri |
*Taahhüt süreleri 12/24/36 aydır.
*Tüm paketlerde destek ve bakım, hizmet alınan süre boyunca paketlere dahildir.
1Tüm paketlerde Standart karşılama sayfası bulunur. Özel karşılama sayfası almak isterseniz uygun paketlere geçmek ve özel karşılama sayfası tasarım ve entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla özel karşılama sayfasını kullanabilirsiniz.
2Gelişmiş servisleri (802.1x doğrulama, CRM entegrasyon, vs.) almak isterseniz bu hizmetleri almak için uygun paketlere geçmek ve talep edeceğiniz servislerle ilgili ortaya çıkacak entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla bu servislerden faydalanabilirsiniz.
35 Mbps ile 1000 Mbps arasındaki tarife tablosunda belirtilen hızlardan talep ettiklerinizi seçebilirsiniz. Paket fiyatları seçilen hızlara göre değişir.
Yönetim Ücreti (Aylık)
Türk Telekom WiFi Profesyonel Paketleri Ücretlendirme Türk Telekom WiFi Profesyonel Paketi | Perakende (TL) |
KAFE STANDART | 179,00 |
KAFE GELİŞMİŞ | 229,00 |
OFİS STANDART | 219,00 |
OFİS GELİŞMİŞ | 269,00 |
YERLEŞKE STANDART | 319,00 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ | 349,00 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 903,43 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 972,08 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.036,77 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.098,01 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.157,75 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.215,02 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.479,06 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1.714,41 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 2.136,05 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 2.512,51 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 2.860,73 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 3.187,15 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 3.496,10 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 3.790,85 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 4.074,21 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 4.347,50 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 5.601,92 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 6.725,47 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 7.761,39 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 8.732,28 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 9.652,34 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 10.530,65 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 11.374,46 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 12.188,89 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 13.742,03 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 15.213,80 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 16.619,38 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 17.969,20 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 19.271,80 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 945,56 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.014,21 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.078,90 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.140,14 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.199,88 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.257,15 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.521,19 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1.756,54 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 2.178,18 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 2.554,64 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 2.902,86 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 3.229,28 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 3.538,23 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 3.832,98 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 4.116,34 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 4.389,63 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 5.644,05 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 6.767,60 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 7.803,52 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 8.774,41 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 9.694,47 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 10.572,78 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 11.416,59 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 12.231,02 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 13.784,16 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 15.255,93 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 16.661,51 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 18.011,33 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 19.313,93 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.005,74 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.074,40 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.139,09 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.200,32 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.260,07 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.317,34 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.581,38 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1.816,72 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 2.238,37 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 2.614,82 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 2.963,04 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 3.289,47 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 3.598,42 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 3.893,16 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 4.176,52 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 4.449,82 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 5.704,24 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 6.827,79 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 7.863,71 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 8.834,60 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 9.754,66 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 10.632,97 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 11.476,78 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 12.291,21 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 13.844,34 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 15.316,11 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 16.721,70 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 18.071,51 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 19.374,12 |
Türk Telekom WiFi Profesyonel Hızları Hız | Perakende (TL) |
8 Mbps'e kadar DSL | 179,00 |
16 Mbps'e kadar DSL | 229,00 |
8 Mbps'e kadar DSL | 219,00 |
16 Mbps'e kadar DSL | 269,00 |
16 Mbps'e kadar DSL | 319,00 |
32 Mbps'e kadar DSL | 349,00 |
5 Mbps | 903,43 |
6 Mbps | 972,08 |
7 Mbps | 1.036,77 |
8 Mbps | 1.098,01 |
9 Mbps | 1.157,75 |
10 Mbps | 1.215,02 |
15 Mbps | 1.479,06 |
20 Mbps | 1.714,41 |
30 Mbps | 2.136,05 |
40 Mbps | 2.512,51 |
50 Mbps | 2.860,73 |
60 Mbps | 3.187,15 |
70 Mbps | 3.496,10 |
80 Mbps | 3.790,85 |
90 Mbps | 4.074,21 |
100 Mbps | 4.347,50 |
150 Mbps | 5.601,92 |
200 Mbps | 6.725,47 |
250 Mbps | 7.761,39 |
300 Mbps | 8.732,28 |
350 Mbps | 9.652,34 |
400 Mbps | 10.530,65 |
450 Mbps | 11.374,46 |
500 Mbps | 12.188,89 |
600 Mbps | 13.742,03 |
700 Mbps | 15.213,80 |
800 Mbps | 16.619,38 |
900 Mbps | 17.969,20 |
1000 Mbps | 19.271,80 |
5 Mbps | 945,56 |
6 Mbps | 1.014,21 |
7 Mbps | 1.078,90 |
8 Mbps | 1.140,14 |
9 Mbps | 1.199,88 |
10 Mbps | 1.257,15 |
15 Mbps | 1.521,19 |
20 Mbps | 1.756,54 |
30 Mbps | 2.178,18 |
40 Mbps | 2.554,64 |
50 Mbps | 2.902,86 |
60 Mbps | 3.229,28 |
70 Mbps | 3.538,23 |
80 Mbps | 3.832,98 |
90 Mbps | 4.116,34 |
100 Mbps | 4.389,63 |
150 Mbps | 5.644,05 |
200 Mbps | 6.767,60 |
250 Mbps | 7.803,52 |
300 Mbps | 8.774,41 |
350 Mbps | 9.694,47 |
400 Mbps | 10.572,78 |
450 Mbps | 11.416,59 |
500 Mbps | 12.231,02 |
600 Mbps | 13.784,16 |
700 Mbps | 15.255,93 |
800 Mbps | 16.661,51 |
900 Mbps | 18.011,33 |
1000 Mbps | 19.313,93 |
5 Mbps | 1.005,74 |
6 Mbps | 1.074,40 |
7 Mbps | 1.139,09 |
8 Mbps | 1.200,32 |
9 Mbps | 1.260,07 |
10 Mbps | 1.317,34 |
15 Mbps | 1.581,38 |
20 Mbps | 1.816,72 |
30 Mbps | 2.238,37 |
40 Mbps | 2.614,82 |
50 Mbps | 2.963,04 |
60 Mbps | 3.289,47 |
70 Mbps | 3.598,42 |
80 Mbps | 3.893,16 |
90 Mbps | 4.176,52 |
100 Mbps | 4.449,82 |
150 Mbps | 5.704,24 |
200 Mbps | 6.827,79 |
250 Mbps | 7.863,71 |
300 Mbps | 8.834,60 |
350 Mbps | 9.754,66 |
400 Mbps | 10.632,97 |
450 Mbps | 11.476,78 |
500 Mbps | 12.291,21 |
600 Mbps | 13.844,34 |
700 Mbps | 15.316,11 |
800 Mbps | 16.721,70 |
900 Mbps | 18.071,51 |
1000 Mbps | 19.374,12 |
Perakende İndirim Oranları
Perakende İndirim Sözleşmesi kapsamında Yönetim Ücreti üzerinde taahhüt süresi ve toplam lokasyon sayısına göre indirimler sunulur. Aşağıdaki tabloda indirimleri bulabilirsiniz.
Türk Telekom WiFi Profesyonel hizmeti yeni aboneliklerde taahhütsüz olarak verilmeyecek olup, minimum taahhüt süresi 1 yıldır.
Türk Telekom WiFi Profesyonel İndirim Oranları Lokasyon Sayısı | Taahhüt Süresi (Yıl) |
1 | 2 | 3 |
01 - 19 | 1% | 5% | 11% |
20 - 49 | 2% | 6% | 12% |
50 - 200 | 3% | 7% | 13% |
200 üzeri | 4% | 8% | 14% |
Taahhüt vermeniz durumunda taahhüt süreniz dolmadan hizmeti sonlandırma talebinizin olması durumunda, kullanım süresi boyunca uygulanmış olan indirimin toplamı ya da taahhüt ettiğiniz kullanım miktarına denk gelen ödemeyi, taahhüt sonuna kadar yapmanız (hangisi daha az ise) gerekir.
Cihaz Kira Ücreti
Türk Telekom WiFi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Erişim Noktası (Access Point), Modem, Anahtar (Switch), Kabinet ve diğer cihazlar için hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir. Cihazlar hizmet süresince kullanımınıza bırakılır. Mülkiyet ve yönetim Türk Telekom’a aittir.
Aktivasyon Ücreti
Türk Telekom WiFi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Cihaz Montaj, Kurulum, Kablolama gibi servisler ile özel geliştirme gerektiren entegrasyon taleplerinin karşılanması karşılığında belirlenen ücretlerdir.
Aktivasyon ücreti tek seferlik ödenecek bir ücret olup peşin ya da 12, 24, 36 aylık taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.
Bağlantı Ücreti 4
Kafe Standart, Kafe Gelişmiş, Ofis Standart, Ofis Gelişmiş, Yerleşke Standart, Yerleşke Gelişmiş paketlerinde Bakır altyapı kullanılmakta olup şebekenin olduğu yerlerde mesafeden bağımsız olarak 181.96 TL bağlantı ücreti alınır.
Kafe Fiber, Ofis Fiber, Yerleşke Fiber paketlerinde fiber altyapı kullanılmakta olup 20.30 TL sabit ve fiber altyapı tesis edilecek her metre başına 3,80 TL bağlantı ücreti alınır.
Bağlantı ücreti tek seferlik alınan bir ücret olup peşin olarak ödeyebilirsiniz.
Türk Telekom WiFi Profesyonel - 1 Ay Deneme Uygulaması
4Belirli bir güzergâhta tesis edilmiş ve daha sonra iptal edilmiş bir bağlantının aynı güzergâhta aynı ya da farklı bir müşteri tarafından, iptal olduğu tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kurulu kapasiteyi aşmamak kaydıyla, Türk Telekom WiFi Profesyonel hizmeti için talep edilmesi durumunda Bağlantı ücretleri “altyapı mevcut” olarak değerlendirilen senaryo kapsamında alınır. Bu şartların sağlanmadığı senaryolarda Bağlantı ücreti “altyapı mevcut olmayan” olarak değerlendirilen senaryolar kapsamında alınır.
Söz konusu ücretler mevcut altyapının olmadığı yerlerde hizmetin verilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlarda; Fiber şebekenin olmadığı yerlerde Lokal Erişimdeki Fiber Optik Kablo Bağlantısında ücretlendirmeye esas mesafe, Tesis adresi ile Bağlantının sağlanabildiği güzergâh üzerinde olan ve transmisyon imkanları bulunan (hizmetin verilmesine olanak sağlayan bağlantının sonlanacağı aktif sistemlerin bulunduğu) en yakın Türk Telekom varlık noktası arasındaki mesafedir. (Bu varlık noktasından başlamak üzere, Türk Telekom şebekesi yönünde kullanılacak transmisyon altyapısı (Fiber Optik Kablo ve Teçhizat dâhil) ve gerektiğinde bu altyapının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırım müşteriye yansıtılmaz.)