Fiyatlara devlet tarafından belirlenen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları dahil değildir.
Türk Telekom Wi-Fi Dinamik Ücretleri
Yönetim Ücreti Aylık
Perakende İndirim Sözleşmesi kapsamında Yönetim Ücreti üzerinde taahhüt süresi ve toplam lokasyon/araç sayısına göre indirimler sunulur. Aşağıdaki tabloda indirimleri bulabilirsiniz.
Türk Telekom Wi-Fi Dinamik hizmeti için farklı taahhüt süreleri sunulmakta olup minimum taahhüt süresi 1 yıldır.
YÖNETİM ÜCRETİ
Lokasyon/Araç Sayısı | 12 ay taahhüt | 24 ay taahhüt |
---|
0-49 | 60,00 TL | 55,00 TL |
50-99 | 55,00 TL | 50,00 TL |
100-199 | 50,00 TL | 45,00 TL |
200+ | 40,00 TL | 44,00 TL |
Cihaz Kira Ücreti
Türk Telekom Wi-Fi Dinamik hizmetinin verilebilmesi için gerekli hareketli noktalarda kullanılacak router ve diğer cihazlar için hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir. Cihazlar hizmet süresince kullanımınıza bırakılır. Mülkiyet ve yönetim Türk Telekom’a aittir.
Cihaz Birim Ücreti | 12 ay taahhüt | 24 ay taahhüt |
---|
| 149,90 TL | 119,90 TL |
Kurulum Ücreti
Cihazların montajı, gerekli kablolama gibi işlerin bedelidir. Türk Telekom’un konusunda uzman ekipleri ya da çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilir.
Kurulum ücreti tek seferlik ödenecek bir ücret olup peşin ya da 12, 24, 36 aylık taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.
Peşin | 12 ay taahhüt | 24 ay taahhüt |
---|
305 TL | 28,13 TL | 16,27 TL |
NMS Internet Ücreti
Cihazların yönetim merkezinden internete çıkabilmesi için data ihtiyacına göre hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir.
NMS İnternet Paketleri (Mbps) | PAKET ÜCRETİ |
---|
5 Mbps | 113,82 TL |
10 Mbps | 227,64 TL |
15 Mbps | 341,46 TL |
20 Mbps | 455,28 TL |
35 Mbps | 796,75 TL |
50 Mbps | 1.138,21 TL |
75 Mbps | 1.707,32 TL |
100 Mbps | 2.276,42 TL |
150 Mbps | 3.414,63 TL |
200 Mbps | 4.552,85 TL |
350 Mbps | 7.967,48 TL |
500 Mbps | 11.383,11 TL |
600 Mbps | 13.658,54 TL |
700 Mbps | 15.934,95 TL |
800 Mbps | 18.211,38 TL |
900 Mbps | 20.487,81 TL |
1000 Mbps | 22.764,22 TL |
1500 Mbps | 34.146,34 TL |
2000 Mbps | 45.528,45 TL |
2500 Mbps | 56.910,56 TL |
3000 Mbps | 68.292,69 TL |
4000 Mbps | 91.056,90 TL |
5000 Mbps | 113.821,13 TL |
6000 Mbps | 136.585,34 TL |
7000 Mbps | 159.349,57 TL |
8000 Mbps | 182.113,79 TL |
9000 Mbps | 204.878,02 TL |
10000 Mbps | 227.642,24 TL
|
Diğer Ücretler
Haraketli noktaların mobil erişimi için Türk Telekom Mobil üzerinden uygun bir paket teklifi alınması gereklidir.