Fiyatlara devlet tarafından belirlenen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları dahil değildir.
Son ödeme tarihi geçmis faturalara, aylık %4,5 (günlük 0,15) gecikme bedeli uygulanmaktadır.
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel bünyesinde farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek özellikler barındıran paketler mevcuttur. Paket içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz:
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paket Ücretleri
Paket Adı | Karşılama Sayfası1 | SSO Web Servis Doğrulama | Gelişmiş Servisler2 | Erişim Hızı | Desteklenen EN sayısı |
---|
Kafe Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 1-2 |
Kafe Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 1-2 |
Ofis Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 3-7 |
Ofis Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 3-7 |
Yerleşke Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 16 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
Yerleşke Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir
| Verilebilir | 32 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
Kafe Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 1-2 |
Ofis Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 3-7 |
Yerleşke Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 8 ve üzeri |
*Taahhüt süreleri 12/24 aydır.
*Tüm paketlerde destek ve bakım, hizmet alınan süre boyunca paketlere dahildir.
1Tüm paketlerde Standart karşılama sayfası bulunur. Özel karşılama sayfası almak isterseniz uygun paketlere geçmek ve özel karşılama sayfası tasarım ve entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla özel karşılama sayfasını kullanabilirsiniz.
2Gelişmiş servisleri (802.1x doğrulama, CRM entegrasyon, vs.) almak isterseniz bu hizmetleri almak için uygun paketlere geçmek ve talep edeceğiniz servislerle ilgili ortaya çıkacak entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla bu servislerden faydalanabilirsiniz.
35 Mbps ile 1000 Mbps arasındaki tarife tablosunda belirtilen hızlardan talep ettiklerinizi seçebilirsiniz. Paket fiyatları seçilen hızlara göre değişir.
Yönetim Ücreti Aylık
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paketleri
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paketi | Hız | Perakende (TL) |
---|
KAFE STANDART | 8 Mbps'e kadar DSL | 179 |
KAFE GELİŞMİŞ | 16 Mbps'e kadar DSL | 229 |
OFİS STANDART | 8 Mbps'e kadar DSL | 219 |
OFİS GELİŞMİŞ | 16 Mbps'e kadar DSL | 269 |
YERLEŞKE STANDART | 16 Mbps'e kadar DSL | 319 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ | 32 Mbps'e kadar DSL | 349 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 5 Mbps | 903,43 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 6 Mbps | 972,08 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 7 Mbps | 1036,77 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 8 Mbps | 1098,01 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 9 Mbps | 1157,75 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 10 Mbps | 1215,02 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 15 Mbps | 1479,06 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 20 Mbps | 1714,41 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 30 Mbps | 2136,05 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 40 Mbps | 2512,51 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 50 Mbps | 2860,73 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 60 Mbps | 3187,15 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 70 Mbps | 3496,1 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 80 Mbps | 3790,85 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 90 Mbps | 4074,21 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 100 Mbps | 4347,5 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 150 Mbps | 5601,92 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 200 Mbps | 6725,47 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 250 Mbps | 7761,39 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 300 Mbps | 8732,28 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 350 Mbps | 9652,34 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 400 Mbps | 10530,65 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 450 Mbps | 11374,46 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 500 Mbps | 12188,89 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 600 Mbps | 13742,03 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 700 Mbps | 15213,8 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 800 Mbps | 16619,38 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 900 Mbps | 17969,2 |
KAFE GELİŞMİŞ FİBER | 1000 Mbps | 19271,8 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 5 Mbps | 945,56 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 6 Mbps | 1014,21 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 7 Mbps | 1078,9 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 8 Mbps | 1140,14 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 9 Mbps | 1199,88 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 10 Mbps | 1257,15 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 15 Mbps | 1521,19 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 20 Mbps | 1756,54 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 30 Mbps | 2178,18 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 40 Mbps | 2554,64 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 50 Mbps | 2902,86 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 60 Mbps | 3229,28 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 70 Mbps | 3538,23 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 80 Mbps | 3832,98 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 90 Mbps | 4116,34 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 100 Mbps | 4389,63 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 150 Mbps | 5644,05 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 200 Mbps | 6767,6 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 250 Mbps | 7803,52 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 300 Mbps | 8774,41 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 350 Mbps | 9694,47 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 400 Mbps | 10572,78 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 450 Mbps | 11416,59 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 500 Mbps | 12231,02 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 600 Mbps | 13784,16 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 700 Mbps | 15255,93 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 800 Mbps | 16661,51 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 900 Mbps | 18011,33 |
OFİS GELİŞMİŞ FİBER | 1000 Mbps | 19313,93 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 5 Mbps | 1005,74 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 6 Mbps | 1074,4 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 7 Mbps | 1139,09 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 8 Mbps | 1200,32 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 9 Mbps | 1260,07 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 10 Mbps | 1317,34 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 15 Mbps | 1581,38 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 20 Mbps | 1816,72 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 30 Mbps | 2238,37 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 40 Mbps | 2614,82
|
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 50 Mbps | 2963,04 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 60 Mbps | 3289,47 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 70 Mbps | 3598,42 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 80 Mbps | 3893,16 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 90 Mbps | 4176,52 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 100 Mbps | 4449,82 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 150 Mbps | 5704,24 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 200 Mbps | 6827,79 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 250 Mbps | 7863,71 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 300 Mbps | 8834,6 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 350 Mbps | 9754,66 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 400 Mbps | 10632,97 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 450 Mbps | 11476,78 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 500 Mbps | 12291,21 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 600 Mbps | 13844,34 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 700 Mbps | 15316,11 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 800 Mbps | 16721,7 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 900 Mbps | 18071,51 |
YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER | 1000 Mbps | 19374,12 |
Cihaz Kira Ücreti
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Erişim Noktası (Access Point), Modem, Anahtar (Switch), Kabinet ve diğer cihazlar için hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir. Cihazlar hizmet süresince kullanımınıza bırakılır. Mülkiyet ve yönetim Türk Telekom’a aittir.
Aktivasyon Ücreti
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Cihaz Montaj, Kurulum, Kablolama gibi servisler ile özel geliştirme gerektiren entegrasyon taleplerinin karşılanması karşılığında belirlenen ücretlerdir.
Aktivasyon ücreti tek seferlik ödenecek bir ücret olup peşin ya da 12, 24 aylık taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.
Bağlantı Ücreti4
Kafe Standart, Kafe Gelişmiş, Ofis Standart, Ofis Gelişmiş, Yerleşke Standart, Yerleşke Gelişmiş paketlerinde Bakır altyapı kullanılmakta olup şebekenin olduğu yerlerde mesafeden bağımsız olarak 181.96 TL bağlantı ücreti alınır.
Kafe Fiber, Ofis Fiber, Yerleşke Fiber paketlerinde fiber altyapı kullanılmakta olup 20.30 TL sabit ve fiber altyapı tesis edilecek her metre başına 3,80 TL bağlantı ücreti alınır.
Bağlantı ücreti tek seferlik alınan bir ücret olup peşin olarak ödeyebilirsiniz.
4Belirli bir güzergâhta tesis edilmiş ve daha sonra iptal edilmiş bir bağlantının aynı güzergâhta aynı ya da farklı bir müşteri tarafından, iptal olduğu tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kurulu kapasiteyi aşmamak kaydıyla, Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmeti için talep edilmesi durumunda Bağlantı ücretleri “altyapı mevcut” olarak değerlendirilen senaryo kapsamında alınır. Bu şartların sağlanmadığı senaryolarda Bağlantı ücreti “altyapı mevcut olmayan” olarak değerlendirilen senaryolar kapsamında alınır.
Söz konusu ücretler mevcut altyapının olmadığı yerlerde hizmetin verilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlarda; Fiber şebekenin olmadığı yerlerde Lokal Erişimdeki Fiber Optik Kablo Bağlantısında ücretlendirmeye esas mesafe, Tesis adresi ile Bağlantının sağlanabildiği güzergâh üzerinde olan ve transmisyon imkanları bulunan (hizmetin verilmesine olanak sağlayan bağlantının sonlanacağı aktif sistemlerin bulunduğu) en yakın Türk Telekom varlık noktası arasındaki mesafedir. (Bu varlık noktasından başlamak üzere, Türk Telekom şebekesi yönünde kullanılacak transmisyon altyapısı (Fiber Optik Kablo ve Teçhizat dâhil) ve gerektiğinde bu altyapının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırım müşteriye yansıtılmaz.)
NMS Internet Ücreti
Cihazların yönetim merkezinden internete çıkabilmesi için data ihtiyacına göre hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir.
NMS İnternet Paketleri (Mbps) | PAKET ÜCRETİ |
---|
5 Mbps | 113,82 TL |
10 Mbps | 227,64 TL |
15 Mbps | 341,46 TL |
20 Mbps | 455,28 TL |
35 Mbps | 796,75 TL |
50 Mbps | 1.138,21 TL |
75 Mbps | 1.707,32 TL |
100 Mbps | 2.276,42 TL |
150 Mbps | 3.414,63 TL |
200 Mbps | 4.552,85 TL |
350 Mbps | 7.967,48 TL |
500 Mbps | 11.383,11 TL |
600 Mbps | 13.658,54 TL |
700 Mbps | 15.934,95 TL |
800 Mbps | 18.211,38 TL |
900 Mbps | 20.487,81 TL |
1000 Mbps | 22.764,22 TL |
1500 Mbps | 34.146,34 TL |
2000 Mbps | 45.528,45 TL |
2500 Mbps | 56.910,56 TL |
3000 Mbps | 68.292,69 TL |
4000 Mbps | 91.056,90 TL |
5000 Mbps | 113.821,13 TL |
6000 Mbps | 136.585,34 TL |
7000 Mbps | 159.349,57 TL |
8000 Mbps | 182.113,79 TL |
9000 Mbps | 204.878,02 TL |
10000 Mbps | 227.642,24 TL |
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel - 1 Ay Deneme Uygulaması