Fiyatlara devlet tarafından belirlenen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları dahil değildir.
Son ödeme tarihi geçmis faturalara, aylık %4,5 (günlük 0,15) gecikme bedeli uygulanmaktadır.
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel bünyesinde farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek özellikler barındıran paketler mevcuttur. Paket içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz:
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paket Ücretleri
| Paket Adı | Karşılama Sayfası1 | SSO Web Servis Doğrulama | Gelişmiş Servisler2 | Erişim Hızı | Desteklenen EN sayısı |
|---|
| Kafe Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 1-2 |
| Kafe Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 1-2 |
| Ofis Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 8 Mbps’e kadar | 3-7 |
| Ofis Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | 16 Mbps’e kadar | 3-7 |
| Yerleşke Standart | Standart | Verilebilir | Yok | 16 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
| Yerleşke Gelişmiş | Standart/Özel | Verilebilir
| Verilebilir | 32 Mbps’e kadar | 8 ve üzeri |
| Kafe Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 1-2 |
| Ofis Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 3-7 |
| Yerleşke Fiber | Standart/Özel | Verilebilir | Verilebilir | Müşteri seçimli3 | 8 ve üzeri |
*Taahhüt süreleri 12/24 aydır.
*Tüm paketlerde destek ve bakım, hizmet alınan süre boyunca paketlere dahildir.
1Tüm paketlerde Standart karşılama sayfası bulunur. Özel karşılama sayfası almak isterseniz uygun paketlere geçmek ve özel karşılama sayfası tasarım ve entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla özel karşılama sayfasını kullanabilirsiniz.
2Gelişmiş servisleri (802.1x doğrulama, CRM entegrasyon, vs.) almak isterseniz bu hizmetleri almak için uygun paketlere geçmek ve talep edeceğiniz servislerle ilgili ortaya çıkacak entegrasyon bedellerini ödemek şartıyla bu servislerden faydalanabilirsiniz.
35 Mbps ile 1000 Mbps arasındaki tarife tablosunda belirtilen hızlardan talep ettiklerinizi seçebilirsiniz. Paket fiyatları seçilen hızlara göre değişir.
Yönetim Ücreti Aylık
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paketleri
| Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Paketi | Yeni Yönetim Ücreti VH |
|---|
| KAFE STANDART 8 Mbit DSL | 604,13 |
| KAFE GELİŞMİŞ 16 Mbit DSL | 772,88 |
| KAFE MODERN 16 Mbit | 772,88 |
| OFİS STANDART 8 Mbit DSL | 739,13 |
| OFİS GELİŞMİŞ 16 Mbit DSL | 907,88 |
| OFİS MODERN 16 Mbit | 907,88 |
| YERLEŞKE STANDART 16 Mbit DSL | 1.076,63 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ 32 Mbit DSL | 1.177,88 |
| YERLEŞKE MODERN 32 Mbit | 1.177,88 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 5 Mbit ME | 3.049,06 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 6 Mbit ME | 3.280,77 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 7 Mbit ME | 3.499,09 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 8 Mbit ME | 3.705,77 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 9 Mbit ME | 3.907,40 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 10 Mbit ME | 4.100,69 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 15 Mbit ME | 4.991,82 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 20 Mbit ME | 5.786,12 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 30 Mbit ME | 7.209,18 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 40 Mbit ME | 8.479,71 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 50 Mbit ME | 9.654,95 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 60 Mbit ME | 10.756,64 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 70 Mbit ME | 11.799,34 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 80 Mbit ME | 12.794,11 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 90 Mbit ME | 13.750,45 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 100 Mbit ME | 14.672,82 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 150 Mbit ME | 18.906,49 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 200 Mbit ME | 22.698,47 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 250 Mbit ME | 26.194,70 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 300 Mbit ME | 29.471,45 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 350 Mbit ME | 32.576,64 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 400 Mbit ME | 35.540,95 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 450 Mbit ME | 38.388,81 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 500 Mbit ME | 41.137,52 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 600 Mbit ME | 46.379,34 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 700 Mbit ME | 51.346,56 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 800 Mbit ME | 56.090,42 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 900 Mbit ME | 60.646,04 |
| KAFE GELİŞMİŞ FİBER 1000 Mbit ME | 65.042,33 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 5 Mbit ME | 3.191,25 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 6 Mbit ME | 3.422,96 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 7 Mbit ME | 3.641,29 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 8 Mbit ME | 3.847,96 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 9 Mbit ME | 4.049,59 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 10 Mbit ME | 4.242,88 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 15 Mbit ME | 5.134,01 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 20 Mbit ME | 5.928,31 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 30 Mbit ME | 7.351,37 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 40 Mbit ME | 8.621,90 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 50 Mbit ME | 9.797,14 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 60 Mbit ME | 10.898,83 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 70 Mbit ME | 11.941,53 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 80 Mbit ME | 12.936,30 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 90 Mbit ME | 13.892,64 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 100 Mbit ME | 14.815,02 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 150 Mbit ME | 19.048,68 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 200 Mbit ME | 22.840,66 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 250 Mbit ME | 26.336,89 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 300 Mbit ME | 29.613,64 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 350 Mbit ME | 32.718,83 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 400 Mbit ME | 35.683,14 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 450 Mbit ME | 38.531,01 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 500 Mbit ME | 41.279,71 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 600 Mbit ME | 46.521,53 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 700 Mbit ME | 51.488,75 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 800 Mbit ME | 56.232,61 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 900 Mbit ME | 60.788,23 |
| OFİS GELİŞMİŞ FİBER 1000 Mbit ME | 65.184,52 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 5 Mbit ME | 3.394,38 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 6 Mbit ME | 3.626,10 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 7 Mbit ME | 3.844,42 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 8 Mbit ME | 4.051,09 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 9 Mbit ME | 4.252,72 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 10 Mbit ME | 4.446,01 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 15 Mbit ME | 5.337,14 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 20 Mbit ME | 6.131,44 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 30 Mbit ME | 7.554,50 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 40 Mbit ME | 8.825,03 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 50 Mbit ME | 10.000,27 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 60 Mbit ME | 11.101,96 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 70 Mbit ME | 12.144,66 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 80 Mbit ME | 13.139,43 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 90 Mbit ME | 14.095,77 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 100 Mbit ME | 15.018,15 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 150 Mbit ME | 19.251,81 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 200 Mbit ME | 23.043,79 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 250 Mbit ME | 26.540,02 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 300 Mbit ME | 29.816,77 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 350 Mbit ME | 32.921,96 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 400 Mbit ME | 35.886,27 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 450 Mbit ME | 38.734,14 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 500 Mbit ME | 41.482,84 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 600 Mbit ME | 46.724,66 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 700 Mbit ME | 51.691,88 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 800 Mbit ME | 56.435,74 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 900 Mbit ME | 60.991,36 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 1000 Mbit ME | 65.387,65 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 1250 Mbit ME | 86.263,65 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 1500 Mbit ME | 98.180,78 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 2000 Mbit ME | 118.956,53 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 2500 Mbit ME | 138.650,74 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 3000 Mbit ME | 156.599,66 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 3500 Mbit ME | 174.086,55 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 4000 Mbit ME | 190.330,46 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 4500 Mbit ME | 206.366,74 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 5000 Mbit ME | 221.421,70 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 7000 Mbit ME | 278.166,93 |
| YERLEŞKE GELİŞMİŞ FİBER 10000 Mbit ME | 354.274,73 |
Cihaz Kira Ücreti
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Erişim Noktası (Access Point), Modem, Anahtar (Switch), Kabinet ve diğer cihazlar için hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir. Cihazlar hizmet süresince kullanımınıza bırakılır. Mülkiyet ve yönetim Türk Telekom’a aittir.
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Cihaz Ücret Bilgilendirme için
tıklayınız.
Aktivasyon Ücreti
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmetinin verilebilmesi için gerekli Cihaz Montaj, Kurulum, Kablolama gibi servisler ile özel geliştirme gerektiren entegrasyon taleplerinin karşılanması karşılığında belirlenen ücretlerdir.
Aktivasyon ücreti tek seferlik ödenecek bir ücret olup peşin ya da 12, 24 aylık taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel Aktivasyon Ücret Bilgilendirme için
tıklayınız.
Bağlantı Ücreti4
Kafe Standart, Kafe Gelişmiş, Ofis Standart, Ofis Gelişmiş, Yerleşke Standart, Yerleşke Gelişmiş paketlerinde Bakır altyapı kullanılmakta olup şebekenin olduğu yerlerde mesafeden bağımsız olarak 1.246 TL bağlantı ücreti alınır.
Kafe Fiber, Ofis Fiber, Yerleşke Fiber paketlerinde fiber altyapı kullanılmakta olup uygulama esasına göre bağlantı ücreti alınmaktadır.
Bağlantı ücreti tek seferlik alınan bir ücret olup peşin olarak ödeyebilirsiniz.
4Belirli bir güzergâhta tesis edilmiş ve daha sonra iptal edilmiş bir bağlantının aynı güzergâhta aynı ya da farklı bir müşteri tarafından, iptal olduğu tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kurulu kapasiteyi aşmamak kaydıyla, Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel hizmeti için talep edilmesi durumunda Bağlantı ücretleri “altyapı mevcut” olarak değerlendirilen senaryo kapsamında alınır. Bu şartların sağlanmadığı senaryolarda Bağlantı ücreti “altyapı mevcut olmayan” olarak değerlendirilen senaryolar kapsamında alınır.
Söz konusu ücretler mevcut altyapının olmadığı yerlerde hizmetin verilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlarda; Fiber şebekenin olmadığı yerlerde Lokal Erişimdeki Fiber Optik Kablo Bağlantısında ücretlendirmeye esas mesafe, Tesis adresi ile Bağlantının sağlanabildiği güzergâh üzerinde olan ve transmisyon imkanları bulunan (hizmetin verilmesine olanak sağlayan bağlantının sonlanacağı aktif sistemlerin bulunduğu) en yakın Türk Telekom varlık noktası arasındaki mesafedir. (Bu varlık noktasından başlamak üzere, Türk Telekom şebekesi yönünde kullanılacak transmisyon altyapısı (Fiber Optik Kablo ve Teçhizat dâhil) ve gerektiğinde bu altyapının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırım müşteriye yansıtılmaz.)
NMS Internet Ücreti
Cihazların yönetim merkezinden internete çıkabilmesi için data ihtiyacına göre hizmet süresince alınacak aylık ücretlerdir.
Fiyatlara devlet tarafından belirlenen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları dahil değildir.
Türk Telekom Wi-Fi Profesyonel - 1 Ay Deneme Uygulaması